女子 結果
順位 立ち順 名前 大学名 性別 学年 70m 60m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 14C 西村 紗芳 桃山 3 286 321 306 336 1249 42 13 0
2 18B 田中 明日香 近大 1 292 324 278 335 1229 38 12 0
3 16A 高井 菜月 甲女 3 285 298 270 322 1175 23 5 0
4 18D 後藤 有希奈 甲南 1 289 279 267 324 1159 18 6 0
5 18A 谷先 奈津子 神大 3 283 288 251 314 1136 18 1 0
6 17C 山田 祥子 甲南 3 256 261 264 308 1089 18 6 0
7 19C 藤川 よう子 甲南 1 251 264 259 314 1088 13 1 0
8 16D 安田 恭子 滋賀 2 247 267 256 304 1074 7 2 0
9 16C 坂上 菜津紀 神大 3 260 251 231 302 1044 9 3 0
10 15A 清水 七央子 甲南 3 237 222 264 317 1040 15 4 0
11 17D 島田 郁子 神大 3 219 283 226 311 1039 14 5 0
12 16B 沼 彩子 甲南 3 237 267 225 305 1034 11 3 0
13 17B 泉 万里子 甲女 2 231 253 229 315 1028 9 3 0
14 17A 中嶋 千雅 同志社 2 207 287 230 301 1025 12 2 0
15 19A 浮田 恵 関学 3 194 258 261 310 1023 18 4 0
16 14D 須戸 綾菜 滋賀 3 253 238 240 278 1009 10 1 0
17 20B 竹谷 久美 関学 3 194 243 249 291 977 9 3 0
18 19B 住吉 千波 神大 2 209 227 218 296 950 12 4 0
19 14A 尾崎 鈴佳 神大 3 189 213 194 316 912 12 4 0
20 20C 諸橋 実季 神大 2 195 202 190 294 881 10 5 0
21 19D 藤本 麻子 関学 3 188 260 189 233 870 7 3 0
22 14B 市川 智子 京学 2 141 202 185 300 828 8 2 0
23 15B 小松 亜未 神大 3 203 168 122 259 752 4 3 0
24 18C 山崎 樹奈 甲女 1 163 166 95 201 625 4 0 0
25 15C 山口 恵里佳 滋賀 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
26 15D 森野 真理恵 阪大 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
27 20A 大嶋 恵 関大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
距離キョリ 最高サイコウ得点トクテン 名前ナマエ
70m 292 田中 明日香
60m 324 田中 明日香
50m 306 西村 紗芳
30m 336 西村 紗芳